

| 材料 | 密度の範囲 | |
|---|---|---|
| 普通の土砂 | 1.4〜2.2 | |
| 軽量骨材 | 火山灰 | 1.2〜1.6 |
| 泥炭 | 0.8〜1.2 | |
| 炭殻 | 0.5〜1.2 | |
| 樹皮など | 0.3〜1.1 | |
| 軽量骨材 | 0.35〜0.8 | |
| EPSブロック | 0.016〜0.040 | |
| 項目 | 試験方法 | 単位 | EPSブロック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX-45 | DX-35 | DX-29 | D-25 | D-20 | D-16 | |||
| 単位体積重量 | JIS K 7222 | kg/m3 | 45±3.0 | 35±3.0 | 29±2.0 | 25±1.5 | 20±1.5 20±1.0 |
16±1.0 |
| 品質管理圧縮応力 | JIS K 7220 | tf/m2 | 70以上 | 40以上 | 28以上 | 14以上 | 10以上 | 7以上 |
| 許容圧縮応力 | - | tf/m2 | 35以上 | 20以上 | 14以上 | 7以上 | 5以上 | 3.5以上 |
| 耐熱温度 | DOW法 | ℃ | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 |
| 燃焼性 | JIS A 9511 | - | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| ブロック寸法 | 長さ×幅×厚み(mm) | 2000×1000×100〜500(積層品) | 2000×1000×500 | |||||
●物性は、JIS等にもとづいた基準値です。

■急傾斜地の拡幅盛土 |
■急傾斜地の盛土 |
■L型擁壁の背面盛土 |